O Ministério de Adoração (MA) é um órgão da administração auxiliar, responsável por conduzir a igreja a uma experiência de louvor centrada em Deus, fundamentada nas Escrituras e aplicada através das diferentes formas de expressão artística. Com o uso da dança, da música e do teatro, o ministério contribui para a formação espiritual da igreja e para a criação de um ambiente de reverência e proclamação do Evangelho. O MA busca auxiliar a comunidade a expressar sua fé por meio do louvor, a direcionando para uma vida de adoração que ultrapassa os momentos de culto, além de utilizar a arte como ferramenta para a evangelização, promovendo o uso de dons e talentos para contribuir com o serviço ao Reino de Deus e com o propósito da Igreja.
PROGRAMAÇÃO:
Escola de Música
Musicalização Infantil – TER • 19h / Outras modalidades – Sob agendamento
| Liderança | Felipe Freitas (Ministro) Desde 03/10/2024 Denilson Feijoli (Coord. Som) Desde 01/01/2022 Denise Leal (Cia. de Teatro PIBAMA) Desde 01/01/2026 Marine Victória Nascimento (Cia. Cristo em Nós) Desde 01/01/2026 |
| Formação | 16 de agosto de 1998 |
| Nomes Anteriores | Ministério de Música 16/08/1998 – 31/10/1999, 01/01/2020 – 31/12/2026 Ministério de Música e Louvor 01/11/1999 – 31/12/2006 Ministério de Adoração e Programas 01/01/2007 – 31/12/2011 Ministério de Adoração e Louvor 01/01/2013 – 31/12/2019 |
História do MA
O Ministro

FELIPE FREITAS DO NASCIMENTO é
Histórico de Liderança
| Nº | NOME DO(A) MINISTRO(A) | PERÍODO DE MINISTÉRIO | TEMPO TOTAL DE MINISTÉRIO |
|---|---|---|---|
| 01 | Ernestina Márcia Peres da Silva Côrtes | 16 de agosto de 1998 – 31 de outubro de 2001 (1ª Gestão) 01 de janeiro de 2007 – 31 de outubro de 2008 (2ª Gestão) | 5 anos e 15 dias |
| 02 | Vanderson Peres da Silva | 01 de novembro de 2001 – 31 de outubro de 2004 (1ª Gestão) 01 de janeiro de 2007 – 31 de outubro de 2009 (2ª Gestão) 17 de abril de 2013 – 13 de agosto de 2014 (3ª Gestão) | 7 anos, 1 mês e 25 dias |
| 03 | Márcia Valéria Alves Coutinho dos Santos | 01 de novembro de 2004 – 31 de outubro de 2005 (1ª Gestão) 01 de janeiro – 31 de outubro de 2007 (2ª Gestão) 17 de setembro de 2014 – 31 de dezembro de 2015 (Interina) | 3 anos, 1 mês e 11 dias |
| 04 | Átila Guimarães Maximiano | 01 de novembro de 2005 – 31 de dezembro de 2006 | 1 ano, 1 mês e 30 dias |
| 05 | Ester Tostes de Souza | 01 de novembro de 2009 – 17 de abril de 2013 | 3 anos, 5 meses e 16 dias |
| 06 | Janine Miranda de Almeida Coutinho | 01 de janeiro – 08 de maio de 2011 17 de setembro de 2014 – 31 de dezembro de 2015 (Interina) | 1 ano, 7 meses e 19 dias |
| 07 | Halanna Rohem de Oliveira Soares | 08 de maio – 31 de dezembro de 2011 | 7 meses e 23 dias |
| 08 | Jordany Ribeiro de Oliveira | 01 de janeiro – 20 de fevereiro de 2016 (Interino) 20 de fevereiro de 2016 – 11 de março de 2020 (Titular) | 4 anos, 2 meses e 10 dias |
| 09 | Danielle de Souza Sobrinho | 11 de março de 2020 – 24 de março de 2021 (Interina) 24 de março de 2021 – 27 de setembro de 2023 (Titular) | 3 anos, 6 meses e 16 dias |
| — | EM VACÂNCIA | 27 de setembro – 31 de dezembro de 2023 | — |
| 10 | Felipe Freitas do Nascimento | 01 de janeiro – 03 de outubro de 2024 (Interino) 03 de outubro de 2024 – Atual (Titular) | Em exercício |
Coordenação de Multimídia
Anteriormente Módulo de Retroprojetor (2002-2007) / Departamento de Multimídia (2007-2016)
| Nº | NOME DO(A) COORDENADOR(A) | PERÍODO DE GESTÃO | TEMPO TOTAL DE GESTÃO |
|---|---|---|---|
| 01 | Ana Maura Santos Costa | 01 de novembro de 2002 – 31 de outubro de 2004 | 1 ano, 11 meses e 30 dias |
| 02 | Ana Carolina Ribeiro Rohem | 01 de novembro de 2004 – 31 de dezembro de 2006 | 2 anos, 1 mês e 30 dias |
| — | EM VACÂNCIA | 01 de janeiro – 31 de outubro de 2007 | — |
| 03 | Vicente Cláudio Ramos dos Santos | 01 de novembro de 2007 – 31 de dezembro de 2010 01 de janeiro de 2014 – 31 de dezembro de 2016 | |
| 04 | Carlos Eduardo Nunes de Miranda | 01 de janeiro – 31 de dezembro de 2011 | 11 meses e 30 dias |
| 05 | Maytha Peres da Silva Côrtes | 01 de janeiro de 2012 – 31 de dezembro de 2013 | 1 ano, 11 meses e 30 dias |
| 06 | Suellen Almeida dos Santos Feijoli | 01 de janeiro de 2024 – 31 de dezembro de 2025 | 1 ano, 11 meses e 30 dias |
| 07 | Thiago Carvalho Souza Vita | 01 de janeiro de 2024 – 31 de dezembro de 2025 | 1 ano, 11 meses e 30 dias |
| — | EM VACÂNCIA | 01 de janeiro de 2026 – Atual | Em exercício |
Coordenação de Som
Anteriormente Módulo de Som (2005-2007) / Departamento de Som (2007-2019, 2022-2025)
| Nº | NOME DO(A) COORDENADOR(A) | PERÍODO DE GESTÃO | TEMPO TOTAL DE GESTÃO |
|---|---|---|---|
| 01 | Plácido Nogueira de Freitas Neto | 01 de novembro de 2005 – 31 de dezembro de 2006 | 1 ano, 1 mês e 30 dias |
| — | EM VACÂNCIA | 01 de janeiro – 31 de outubro de 2007 | — |
| 02 | Felipe Ribeiro Nunes | 01 de novembro de 2007 – 31 de outubro de 2008 | 11 meses e 30 dias |
| 03 | Rangel Neto Machado de Aguiar | 01 de novembro de 2007 – 31 de outubro de 2008 | 11 meses e 30 dias |
| 04 | Vanderlúcio Peres da Silva | 01 de novembro de 2008 – 31 de outubro de 2009 01 de janeiro de 2013 – 31 de dezembro de 2014 | |
| 05 | Martinho Bonfim Barreto | 01 de novembro de 2009 – 31 de dezembro de 2010 | 1 ano, 1 mês e 30 dias |
| 06 | Alan de Oliveira Braga | 01 de janeiro – 31 de dezembro de 2011 | 11 meses e 30 dias |
| 07 | Marcos Diógenes de Oliveira | 01 de janeiro de 2012 – 31 de dezembro de 2014 | 2 anos, 11 meses e 30 dias |
| 08 | Luciano dos Santos Rodrigues | 01 de janeiro de 2015 – 31 de dezembro de 2016 | 1 ano, 11 meses e 30 dias |
| 09 | Antônio Henrique Côrtes Coelho Rangel | 01 de janeiro de 2017 – 11 de setembro de 2019 | 2 anos, 8 meses e 10 dias |
| — | EM VACÂNCIA | 11 de setembro de 2019 – 31 de dezembro de 2021 | — |
| 10 | Denilson Feijoli Silva | 01 de janeiro de 2022 – Atual | Em exercício |
Companhia de Teatro PIBAMA
Anteriormente Departamento de Teatro e Pantomima (2017-2019)
| Nº | NOME DO(A) COORDENADOR(A) | PERÍODO DE GESTÃO | TEMPO TOTAL DE GESTÃO |
|---|---|---|---|
| 01 | Cátia Santiago de Freitas Rodrigues | 01 de janeiro de 2017 – 31 de dezembro de 2018 | 1 ano, 11 meses e 30 dias |
| 02 | Danielly Rosa Chagas dos Santos | 01 de janeiro de 2017 – 31 de dezembro de 2018 | 1 ano, 11 meses e 30 dias |
| 03 | Bruna Souza Cavalcante de Freitas Lima Mendonça | 01 de janeiro – 31 de dezembro de 2019 | 11 meses e 30 dias |
| 04 | Rafael Mendonça Barrozo Teixeira | 01 de janeiro – 31 de dezembro de 2019 | 11 meses e 30 dias |
| 05 | Denise da Silva Leal Viana Rangel | 01 de janeiro de 2025 – Atual | Em exercício |
Companhia de Dança Cristo em Nós
Anteriormente Módulo de Coreografia (2003-2006) / Departamento de Coreografia e Dança (2017) / Departamento de Coreografia (2018-2019)
| Nº | NOME DO(A) COORDENADOR(A) | PERÍODO DE GESTÃO | TEMPO TOTAL DE GESTÃO |
|---|---|---|---|
| 01 | Lúcia Helena Prioste Velasco | 05 de novembro de 2003 – 31 de outubro de 2004 | 11 meses e 26 dias |
| 02 | Halanna Rohem de Oliveira | 05 de novembro de 2003 – 31 de outubro de 2004 | 11 meses e 26 dias |
| 03 | Therezinha Viana Rangel | 01 de novembro de 2005 – 31 de dezembro de 2006 | 1 ano, 1 mês e 30 dias |
| 04 | Danielle Paula de Souza Oliveira | 01 de janeiro de 2017 – 31 de dezembro de 2019 | 2 anos, 11 meses e 30 dias |
| 05 | Evelyn Paula de Souza Oliveira | 01 de janeiro de 2017 – 31 de dezembro de 2019 | 2 anos, 11 meses e 30 dias |
| 06 | Marine Victória Ferreira Nascimento | 01 de janeiro de 2026 – Atual | Em exercício |




