O Ministério de Evangelismo e Missões (MEM) é um órgão da administração auxiliar, responsável por planejar, executar e administrar um plano abrangente de divulgação do Evangelho de Cristo a toda a comunidade local, bem como realizar atividades específicas de promoção da causa missionária nas esferas mundial, nacional, estadual e regional, através de projetos especiais. O MEM é responsável pela organização de campanhas missionárias realizadas anualmente nos meses de março (mundial), julho (estadual/regional) e setembro (nacional), mobilizando a membresia no envio de ofertas às juntas de missões e na adoção direta de projetos missionários.
| Liderança | Denilson e Suellen Feijoli Desde 01/01/2025 |
| Formação | 01 de novembro de 1999 1ª fase 01 de janeiro de 2023 2ª fase |
| Extinção | 31 de dezembro de 2017 1ª fase |
| Destino | Desativado e reestruturado como departamento em 2019 1ª fase |
| Nomes Anteriores | Ministério de Evangelismo e Discipulado 01/11/2001 – 31/12/2006, 01/01 – 31/12/2017 Ministério de Evangelismo 01/01/2011 – 31/12/2012, 01/01 – 31/12/2016, 01/01/2023 – 31/12/2024 Ministério de Evangelismo, Discipulado e Integração 01/01/2013 – 31/12/2014 Ministério de Evangelismo e Integração 01/01 – 31/12/2015 |
História do MEM
Antecedentes (1989-1999)
1ª Fase (1999-2017)
2ª Fase (desde 2024)
No ano de 2019, o MEM retornou como Departamento de Evangelismo e Missões. Em 2020, foi novamente dividido, agora como Departamento de Evangelismo (extinto em 2020) e Departamento de Missões (reorganizado como Ministério de Missões entre 2022 e 2024).
Os Ministros
Histórico de Liderança
| Nº | NOME DO MINISTRO(A) | PERÍODO DE GESTÃO | TEMPO TOTAL DE GESTÃO |
|---|---|---|---|
| 01 | Ismael Balthazar Vieira | 01 de novembro de 1999 – 31 de outubro de 2001 01 de novembro de 2002 – 16 de março de 2003 | |
| 02 | César Augusto Furtado | 01 de novembro de 2001 – 31 de outubro de 2002 | 11 meses e 30 dias |
| 03 | Dulcilene da Silva Dias Cardoso | 16 de março – 31 de outubro de 2003 | |
| 04 | Raimundo Monteiro da Costa | 01 de novembro de 2003 – 31 de outubro de 2004 | 11 meses e 30 dias |
| 05 | Maria Lúcia da Silva Dias Barrozo | 01 de novembro de 2004 – 31 de outubro de 2005 01 de janeiro de 2007 – 31 de outubro de 2008 01 de janeiro – 31 de dezembro de 2017 | |
| 06 | Pr. Walcir Ney de Souza | 01 de novembro de 2005 – 31 de dezembro de 2006 | |
| 07 | Sergio Francisco Soares Filho | 01 de novembro de 2008 – 31 de dezembro de 2010 | |
| 08 | Valdenice Laranjeira da Silva Soares | 01 de novembro de 2008 – 31 de dezembro de 2011 | |
| 09 | Marcos Antônio Alves Patrício | 01 de janeiro – 31 de dezembro de 2012 | 11 meses e 30 dias |
| 10 | Francisco Assis da Costa | 01 de janeiro – 31 de dezembro de 2013 | 11 meses e 30 dias |
| 11 | Handerson Carlos Fialho Martinho | 01 de janeiro – 31 de dezembro de 2014 | 11 meses e 30 dias |
| 12 | Márcio Almeida de Souza | 01 de janeiro – 31 de dezembro de 2015 | 11 meses e 30 dias |
| — | EM VACÂNCIA | 01 de janeiro – 10 de abril de 2016 | |
| 13 | Victor Hugo Nunes da Silva | 10 de abril – 31 de dezembro de 2016 | |
| 14 | Francisca de Moraes Marcelino / Salatiel Cardoso Marcelino | 01 de janeiro de 2023 – 31 de dezembro de 2024 | |
| 15 | Denilson Feijoli Silva / Suellen Almeida dos Santos Feijoli | 01 de janeiro de 2025 – Atual | Em Exercício |




